$918.98
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2019, September |
---|---|---|
Status | Tersedia. Dirilis 2019, September |
TUBUH | Ukuran | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 in) |
---|---|---|
Bobot | 226 g (7,97 ons) | |
Membangun | Kaca depan (Gorilla Glass), kaca belakang (Gorilla Glass), bingkai stainless steel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM dan / atau eSIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - untuk China | |
IP68 tahan debu / air (hingga 4m selama 30 menit) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX bersertifikat) |
TAMPILAN | Tipe | Layar sentuh kapasitif Super Retina XDR OLED, 16 juta warna |
---|---|---|
Ukuran | 6,5 inci, 102,9 cm 2 (~ 83,7% rasio layar-ke-tubuh) | |
Resolusi | 1242 x 2688 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 458 ppi) | |
Perlindungan | Kaca anti gores, lapisan oleophobic | |
800 nits max brightness Dolby Vision HDR10 Gamut warna lebar True-tone 120Hz sensing sentuh |
PERON | OS | iOS 13, dapat ditingkatkan ke iOS 13.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (Petir 2x2.65 GHz + Guntur 4x1.8 GHz) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
PENYIMPANAN | Slot kartu | Tidak |
---|---|---|
Intern | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
KAMERA UTAMA | Rangkap tiga | 12 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4μm, PDAF piksel ganda, OIS 12 MP, f / 2.0, 52mm (telefoto), 1 / 3.4", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x zoom optikal 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) |
---|---|---|
fitur | Quad-LED dual-tone flash, HDR (foto / panorama) | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, rekam suara stereo. |
KAMERA SELFIE | Ganda | Kamera 3D SL 12 MP, f / 2.2, 23mm (lebar) |
---|---|---|
fitur | HDR | |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SUARA | Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo |
---|---|---|
Jack 3.5mm | Tidak | |
Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Iya | |
Radio | Tidak | |
USB | 2.0, konektor reversibel berpemilik |
FITUR | Sensor | ID Wajah, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer |
---|---|---|
Perintah dan dikte bahasa alami Siri |
BATERAI | Baterai Li-Ion 3969 mAh yang tidak dapat dilepas (15,04 Wh) | |
---|---|---|
Pengisian daya | Pengisian baterai cepat 18W: 50% dalam 30 menit USB Power Delivery 2.0 Qi nirkabel | |
Waktu bicara | Hingga 20 jam (multimedia) | |
Bermain musik | Hingga 80 jam |
LAIN-LAIN | Warna | Space Gray, Perak, Emas, Midnight Green (warna matte) |
---|---|---|
Model | A2218, A2161, A2220 | |
SAR | 1,16 W / kg (kepala) 1,17 W / kg (tubuh) | |
SAR EU | 0,95 W / kg (kepala) 0,99 W / kg (tubuh) | |
Harga | $ 918,98 / € 1,172,00 / £ 959,00 / ₹ 109,900 |
TES | Performa | Basemark OS II 2.0: 6353 |
---|---|---|
Tampilan | Rasio kontras: Infinite (nominal) | |
Kamera | Foto / Video | |
Pengeras suara | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 79dB | |
Kualitas audio | Noise -94.3dB / Crosstalk -81.5dB |
0 komentar:
Posting Komentar